ESBC Monivedon systeemisuositus
Moniveto 6, yhteensä 596 riviä.
Huom! ESBC ei vastaa mahdollisista virheistä, viiveistä tai puutteista pelitiedostoissa, eikä mistään suorista tai epäsuorista vahingoista tai tappioista, joita asiakkaalle voi aiheutua tietojen käytöstä. Pelaaminen tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla. Tarkistathan ennen rivien pelaamista, että rivit vastaavat sitä haluamaasi pelikokonaisuutta. Voit tarkistella pelattavia rivejä avaamalla pelitiedoston esimerkiksi tekstieditorissa.
| 1.kup. (60 riviä)
|
| | | | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | | 6 | |
|
|
| 2.kup. (36 riviä)
|
| | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| | | 4 | |
| | | 5 | |
| | | 6 | |
|
|
| 3.kup. (30 riviä)
|
| | 0 | | |
| | 1 | 1 | 1 |
| 2 | | | 2 |
| 3 | 3 | | |
| | 4 | | 4 |
| | | | |
| | 6 | | |
|
|
| 4.kup. (48 riviä)
|
| | | 0 | |
| | | 1 | 1 |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 3 | | 3 |
| | 4 | | |
| | | | 5 |
| | | | |
|
|
| 5.kup. (40 riviä)
|
| | | 0 | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | | 2 | 2 |
| | | 3 | |
| | 4 | 4 | |
| | 5 | 5 | |
| | 6 | | |
|
|
| 6.kup. (72 riviä)
|
| | | | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
|
|
| 7.kup. (54 riviä)
|
| 0 | 0 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 2 | 2 |
| | | 3 | 3 |
| | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
| 8.kup. (48 riviä)
|
| | 0 | | |
| | | 1 | 1 |
| | | 2 | 2 |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
|
|
| 9.kup. (40 riviä)
|
| | | 0 | |
| 1 | | 1 | 1 |
| 2 | | 2 | |
| | | 3 | 3 |
| | | 4 | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
|
|
| 10.kup. (60 riviä)
|
| | | | 0 |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | 2 | |
| | 3 | 3 | |
| | 4 | 4 | |
| | 5 | | |
| | | | 6 |
|
|
| 11.kup. (60 riviä)
|
| | | 0 | |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| 4 | | | 4 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
|
|
| 12.kup. (48 riviä)
|
| 0 | | | |
| | | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | | 4 | 4 |
| | 5 | | |
| | | | |
|
1. Ässät - SaiPa
Parhaat yksittäiset tulokset järjestyksessä: 1-1, 2-2, 2-5, 1-4, 1-2, 1-5.
2. Kloten - Servette
Parhaat yksittäiset tulokset järjestyksessä: 1-1, 2-2, 2-1, 1-2, 4-1, 0-2.
Kierros kokonaisuutena:
...